Bristol Parkrun Travel
2917 events loaded
576 drive times calculated
All Bristol Parkrun Travel Events (2917)
| # | Event Name | Location | Country | Drive Time | Drive Departure | Transit Time | Transit Departure | Transit Steps | Drive/Transit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachener Weiher parkrun | Aachener Weiher, Köln | Germany | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Abbey Park parkrun | Abbey Park | United Kingdom | 151 min | 06:13 | 512 min | 22:46 |
|
0.30 |
| 3 | Abbot’s Wood parkrun | Abbot’s Wood | United Kingdom | 197 min | 05:27 | 316 min | 06:58 |
|
0.62 |
| 4 | Aberbeeg parkrun | Ebbw Valley Cycle Track | United Kingdom | 88 min | 07:16 | 166 min | 06:25 |
|
0.53 |
| 5 | Aberdare parkrun | Aberdare Park | United Kingdom | 101 min | 07:04 | 225 min | 04:48 |
|
0.45 |
| 6 | Aberdeen parkrun | Aberdeen Beach Esplanade | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Aberfields parkrun | Aberfields | United Kingdom | 101 min | 07:04 | 205 min | 05:29 |
|
0.49 |
| 8 | Aberystwyth junior parkrun | Plas Crug Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Aberystwyth parkrun | Plascrug Park | United Kingdom | 192 min | 05:33 | 318 min | 17:30 |
|
0.60 |
| 10 | Abingdon parkrun | Rye Meadow, Abingdon | United Kingdom | 94 min | 07:11 | 121 min | 05:28 |
|
0.78 |
| 11 | Achill Greenway parkrun | Achill Greenway | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Acton junior parkrun | Acton Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Agnew parkrun | Agnew Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ahrens Park parkrun | Ahrens Park | United States | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Aintree Reserve junior parkrun | Aintree Reserve juniors | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Aintree Reserve parkrun | Aintree Reserve | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Airlie Beach parkrun | Coral Sea Marina | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Akkerendam Nature Reserve parkrun | 42 Kolgans Road, Akkerendam Nature Reserve | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Albert College junior parkrun | Albert College Park | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Albert Park junior parkrun | Albert Park juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Albert parkrun, Melbourne | Albert Park, Melbourne, Australia | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Albert parkrun, Middlesbrough | Albert Park, Middlesbrough | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Alberts Farm parkrun | Alberts Farm | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Albury Wodonga parkrun | Hovell Tree Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Alby Gård parkrun | Alby Gård | Norway | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Aldenham parkrun | Aldenham Country Park | United Kingdom | 145 min | 06:19 | 195 min | 04:28 |
|
0.75 |
| 27 | Alderford Lake parkrun | Alderford Lake | United Kingdom | 168 min | 05:56 | 250 min | 04:35 |
|
0.67 |
| 28 | Alderley Park parkrun | Alderley Park | United Kingdom | 181 min | 05:44 | 607 min | 21:16 |
|
0.30 |
| 29 | Alderman Kneeshaw junior parkrun | Alderman Kneeshaw Recreation Ground | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Aldinga Beach parkrun | The Esplanade | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Alexandra junior parkrun, Moss Side | Alexandra Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Alexandra junior parkrun, Oldham | Alexandra Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Alexandra Park junior parkrun | Alexandra Park juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Alexandra parkrun, Moss Side | Alexandra Park | United Kingdom | 191 min | 05:33 | 378 min | 03:30 |
|
0.51 |
| 35 | Alice Holt parkrun | Alice Holt Forest | United Kingdom | 130 min | 06:34 | 450 min | 22:46 |
|
0.29 |
| 36 | Alice Springs Telegraph Station parkrun | Alice Springs Telegraph Station | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Aliwal North Golf Club parkrun | Aliwal North Golf Club | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Allerpark parkrun | Allerpark, Wolfsburg | Germany | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Ally Pally parkrun | Alexandra Palace, Haringey | United Kingdom | 168 min | 05:56 | 143 min | 04:58 |
|
1.18 |
| 40 | Alness parkrun | Crawl Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Alstervorland parkrun | Alstervorland, Hamburg | Germany | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Alton Water parkrun | Alton Water Reservoir | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Altona Beach parkrun | Apex Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Alvaston parkrun | Alvaston Park | United Kingdom | 155 min | 06:09 | 580 min | 21:44 |
|
0.27 |
| 45 | Alyn Waters junior parkrun | Alyn Waters Country Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Amager Fælled parkrun | Amager Fælled, København | Denmark | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Amager Strandpark parkrun | Amager Strandpark, København | Denmark | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Amanzimtoti parkrun | Amanzimtoti | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ambleside parkrun | Ambleside Park | Canada | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Amsterdamse Bos parkrun | Netherlands | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | Anacostia parkrun | Anacostia Park | United States | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Anagach Woods parkrun | Anagach Woods | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Ancholme Valley Way parkrun | Ancholme Valley Way | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Anchorsholme junior parkrun | Anchorsholme | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Anderson parkrun | Anderson Park | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Andover junior parkrun | Charlton Sports Fields | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Andover parkrun | Charlton Lakeside, Andover | United Kingdom | 92 min | 07:12 | 148 min | 04:45 |
|
0.62 |
| 58 | Ankerskogen parkrun | Ankerskogen | Norway | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Anstey Hill Recreation parkrun | Anstey Hill Recreation | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Antrim Castle Gardens junior parkrun | Antrim Castle Gardens juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Antrim parkrun | Loughshore Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Aplins Weir parkrun | Aplins Weir | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Applecross parkrun | Jeff Joseph Reserve | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Ara Harakeke parkrun | Ara Harakeke Pathway | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Ararat parkrun | Alexandra Gardens | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Archerfield Walled Garden junior parkrun | Archerfield Walled Garden | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 67 | Ardgillan parkrun | Ardgillan Castle and Demesne | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 68 | Ards Forest Park parkrun | Ards Forest Park | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Arklow Duck Pond junior parkrun | Arklow Duck Pond | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Armagh parkrun | Palace Demesne Public Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Armidale parkrun | SportUNE | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Armley parkrun | Armley Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Arrow Rest parkrun | Arrow Rest | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Arrow Valley parkrun | Arrow Valley Park | United Kingdom | 97 min | 07:07 | 523 min | 21:44 |
|
0.19 |
| 75 | ARU Writtle parkrun | ARU Writtle | United Kingdom | 180 min | 05:45 | 192 min | 04:28 |
|
0.94 |
| 76 | Ashbourne Recreation Ground parkrun | Ashbourne Recreation Ground | United Kingdom | 177 min | 05:47 | 607 min | 21:16 |
|
0.29 |
| 77 | Ashburton Domain parkrun | Ashburton Domain | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Ashford junior parkrun | Victoria park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 79 | Ashford parkrun | Victoria Park | United Kingdom | 199 min | 05:25 | 185 min | 04:28 |
|
1.08 |
| 80 | Ashgrove parkrun | Ashgrove Sportsground | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Ashington Community Woodland parkrun | Ashington Community Woodland | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 82 | Ashlyns junior parkrun | Ashlyns School | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 83 | Ashton Court parkrun | Ashton Court, Bristol | United Kingdom | 19 min | 08:26 | 49 min | - |
|
0.38 |
| 84 | Asidlale Adventure parkrun | Asidlale Adventure | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Aspen parkrun | Aspen Recreation Centre | United States | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Atherton parkrun | Atherton Tablelands railtrail | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Athlone RSC parkrun | Athlone RSC | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Atholl parkrun | Winstone Ridge park | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Atlasville parkrun | Finch Street | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Auburn Botanic Gardens parkrun | Auburn Botanic Gardens | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Auldcathie District parkrun | Auldcathie District Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Aurora parkrun | Aurora Town Centre Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Australian Botanic Garden Mount Annan parkrun | Australian Botanic Garden Mount Annan | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Australian Standing Stones parkrun | Australian Standing Stones | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Aveley parkrun | Central Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Avenham Park junior parkrun | Avenham and Miller Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Avery Hill parkrun | Avery Hill Park, Greenwich | United Kingdom | 177 min | 05:47 | 187 min | 04:28 |
|
0.95 |
| 98 | Aviemore parkrun | Aviemore | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Avondale Forest parkrun | Avondale Forest Park | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 100 | Avondale University College parkrun | Avondale University College | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 101 | Aylesbury junior parkrun | Meadowcroft Open Space | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 102 | Aylesbury parkrun | Opposite the Quarrendeon & Meadowcroft C | United Kingdom | 134 min | 06:31 | 551 min | 21:48 |
|
0.24 |
| 103 | Aylestone junior parkrun | Aylestone Recreation Ground | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Ayr parkrun | Rozelle Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 105 | Babbs Mill junior parkrun | Babbs Mill juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 106 | Babbs Mill parkrun | Babbs Mill Local Nature Reserve | United Kingdom | 112 min | 06:52 | 522 min | 22:46 |
|
0.21 |
| 107 | Bahnstadt Promenade parkrun | Bahnstadt Promenade, Heidelberg | Germany | - | - | - | - | - | - |
| 108 | Bailey junior parkrun | Bailey Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 109 | Bairnsdale parkrun | Bairnsdale | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 110 | Balbriggan junior parkrun | Bremore Castle Park | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Balclutha parkrun | Naish Park | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Balijbos parkrun | Balijbos | Netherlands | - | - | - | - | - | - |
| 113 | Ball Park parkrun | Ball Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 114 | Ballachulish Quarry junior parkrun | Ballachulish Slate Quarry | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 115 | Ballina Coast parkrun | Ballina | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 116 | Ballina parkrun | Belleek | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Ballinamore Greenway parkrun | Ballinamore Greenway | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 118 | Ballincollig parkrun | The Regional Park | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Ballincollig Regional junior parkrun | Ballincollig Regional Park | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Ballito parkrun | Sugar Rush Park | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 121 | Baltimore and Annapolis Trail parkrun | Baltimore and Annapolis Trail | United States | - | - | - | - | - | - |
| 122 | Baltinglass Park junior parkrun | Baltinglass Park juniors | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Balyang Sanctuary parkrun | Balyang Sanctuary | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Banbury parkrun | Spiceball park | United Kingdom | 118 min | 06:47 | 137 min | 04:58 |
|
0.86 |
| 125 | Bangor junior parkrun | Bangor Sportsplex | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 126 | Bangor parkrun, Northern Ireland | Ward Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 127 | Bankton Mains Park junior parkrun | Bankton Mains Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Bannockburn Bush parkrun | Bannockburn | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 129 | Banstead Woods parkrun | Banstead Woods, Coulsdon | United Kingdom | 152 min | 06:13 | 472 min | 22:46 |
|
0.32 |
| 130 | Bapsfontein Hotel parkrun | Bapsfontein Hotel | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 131 | Barclay parkrun | Barclay Park | United Kingdom | 159 min | 06:05 | 188 min | 04:28 |
|
0.85 |
| 132 | Bargara parkrun | Nielson Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Baringa parkrun | Baringa Sports Grounds | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 134 | Barking junior parkrun | Barking Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 135 | Barking parkrun | Barking Park | United Kingdom | 176 min | 05:49 | 165 min | 04:58 |
|
1.06 |
| 136 | Barkly East Golf Club parkrun | Barkly East Golf Club | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 137 | Barnsley junior parkrun | Locke Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Barnsley parkrun | Locke Park, Barnsley | United Kingdom | 200 min | 05:24 | 527 min | 22:46 |
|
0.38 |
| 139 | Barnstaple junior parkrun | Rock Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Barnstaple parkrun | Rock Park | United Kingdom | 125 min | 06:40 | 422 min | 22:46 |
|
0.30 |
| 141 | Barrow junior parkrun | Barrow Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Barrow parkrun | Barrow Park, Barrow-in-Furness | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 143 | Barry Curtis parkrun | Barry Curtis Park | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| 144 | Barry Island parkrun | Barry Island Promenade | United Kingdom | 97 min | 07:07 | 160 min | 06:16 |
|
0.61 |
| 145 | Barry junior parkrun | Romilly Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 146 | Barshaw junior parkrun | Barshaw Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 147 | Bartley Park parkrun | Bartley Park | United Kingdom | 127 min | 06:38 | 172 min | 04:45 |
|
0.74 |
| 148 | Barton Trail parkrun | Barton Trail | Canada | - | - | - | - | - | - |
| 149 | Basildon parkrun | Northlands Park | United Kingdom | 179 min | 05:45 | 186 min | 04:28 |
|
0.96 |
| 150 | Basingstoke junior parkrun | Stratton Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 151 | Basingstoke parkrun | Basingstoke War Memorial Park | United Kingdom | 104 min | 07:01 | 123 min | 05:28 |
|
0.85 |
| 152 | Batemans Bay parkrun | Batemans Bay | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 153 | Bath Odd Down junior parkrun | Odd Down Sports Ground | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 154 | Bath Skyline parkrun | Bath | United Kingdom | 47 min | 07:57 | 37 min | 06:58 |
|
1.27 |
| 155 | Bathurst parkrun | Bicentennial Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 156 | Battersea junior parkrun | Battersea juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 157 | Battersea parkrun | Battersea | United Kingdom | 149 min | 06:15 | 154 min | 04:58 |
|
0.97 |
| 158 | Battery Park junior parkrun | Battery Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 159 | Battle Recreation Ground junior parkrun | Battle Recreation Ground juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 160 | Battlestead Croft parkrun | Battlestead Croft | United Kingdom | 148 min | 06:17 | 597 min | 21:44 |
|
0.25 |
| 161 | Baxter Park junior parkrun | Baxter Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 162 | Baxter parkrun | Baxter Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 163 | Bay East Garden parkrun | Bay East Garden | Singapore | - | - | - | - | - | - |
| 164 | Baysgarth Park parkrun | Baysgarth Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 165 | Bayview Road parkrun | Bayview Road | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 166 | Beach Strip parkrun | Hamilton | Canada | - | - | - | - | - | - |
| 167 | Beacon Hill Country Park parkrun | Beacon Hill Country Park | United Kingdom | 150 min | 06:14 | 612 min | 20:08 |
|
0.25 |
| 168 | Beacon junior parkrun | Beacon juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Beacon parkrun | Beacon Park | United Kingdom | 132 min | 06:32 | 561 min | 21:44 |
|
0.24 |
| 170 | Bear Creek Greenbelt parkrun | Bear Creek Greenbelt | United States | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Beatrixpark parkrun | Netherlands | - | - | - | - | - | - | |
| 172 | Beaufort Lake parkrun | Beaufort Lake | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 173 | Beaumont Park junior parkrun | Beaumont Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 174 | Beaver Creek parkrun | Beaver Creek | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 175 | Beban parkrun | Beban | Canada | - | - | - | - | - | - |
| 176 | Beccles Common junior parkrun | Beccles Common juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 177 | Beccles Quay parkrun | Beccles Quay | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 178 | Beckenham Place junior parkrun | Beckenham Place Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 179 | Beckenham Place parkrun | Beckenham Place Park | United Kingdom | 192 min | 05:33 | 180 min | 04:28 |
|
1.07 |
| 180 | Beckton parkrun | Beckton District Park South | United Kingdom | 176 min | 05:49 | 151 min | 04:58 |
|
1.16 |
| 181 | Bedfont Lakes parkrun | Bedfont Lakes Country Park | United Kingdom | 118 min | 06:47 | 184 min | 04:28 |
|
0.64 |
| 182 | Bedford junior parkrun | Jubilee Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 183 | Bedford parkrun | Bedford Park, Bedford | United Kingdom | 180 min | 05:45 | 457 min | 22:46 |
|
0.39 |
| 184 | Bedgebury Pinetum parkrun | Bedgebury National Pinetum & Forest | United Kingdom | 184 min | 05:40 | 617 min | 20:08 |
|
0.30 |
| 185 | Bedok Reservoir parkrun | Bedok Reservoir Park | Singapore | - | - | - | - | - | - |
| 186 | Bedworth parkrun | Miners Welfare Park | United Kingdom | 125 min | 06:40 | 511 min | 22:46 |
|
0.24 |
| 187 | Beechpark junior parkrun | Beechpark | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 188 | Beecraigs Country Park parkrun | Beecraigs Country Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 189 | Beehive junior parkrun | King George V Playing Fields | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 190 | Beeston parkrun | Weirfields Recreation Ground | United Kingdom | 162 min | 06:03 | 526 min | 22:46 |
|
0.31 |
| 191 | Bega parkrun | Bega Racecourse | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 192 | Belair National Park parkrun | Belair National Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 193 | Belcamp junior parkrun | Belcamp juniors | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 194 | Belfast Victoria junior parkrun | Victoria Park, Belfast | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 195 | Belfast Victoria parkrun | Victoria Park, Belfast | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 196 | Belladrum parkrun | Belladrum | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Bellerive parkrun | Bellerive Beach Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 198 | Bellevue Park junior parkrun | Bellevue Park State School | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Bellevue parkrun | Bellevue Park | Canada | - | - | - | - | - | - |
| 200 | Bells Parade parkrun | Bells Parade | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 201 | Bellville parkrun | Jack Muller - Danie Uys Park | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 202 | Belton House parkrun | Belton House | United Kingdom | 191 min | 05:34 | 500 min | 22:46 |
|
0.38 |
| 203 | Belvedere parkrun | Belvedere | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 204 | Belvoir Castle parkrun | Belvoir Castle | United Kingdom | 174 min | 05:50 | 681 min | 20:08 |
|
0.26 |
| 205 | Belvoir Forest parkrun | Belvoir Forest | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 206 | Ben’s Yard parkrun, Ely | Ben’s Yard, Ely | United Kingdom | 209 min | 05:15 | 573 min | 21:48 |
|
0.37 |
| 207 | Benalla Botanical Gardens parkrun | Benalla Botanical Gardens | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 208 | Bendigo Botanic Gardens parkrun | Bendigo Botanic Gardens | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 209 | Benguela Cove parkrun | Benguela Cove | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 210 | Bere Island parkrun | Bere Island | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 211 | Berger Stadion parkrun | Berger Stadion | Norway | - | - | - | - | - | - |
| 212 | Berkeley Green parkrun | Berkeley Green | United Kingdom | 40 min | 08:04 | 135 min | 05:26 |
|
0.30 |
| 213 | Berrinba parkrun | Berrinba Wetlands | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 214 | Berry Hill junior parkrun | Berry Hill juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 215 | Berwick Springs parkrun | Berwick Springs Promenade | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 216 | Berwick Waters parkrun | Berwick Waters Playground | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 217 | Bestwood Village parkrun | Bestwood Country Park | United Kingdom | 164 min | 06:01 | 392 min | 20:08 |
|
0.42 |
| 218 | Bethlehem parkrun | Bethlehem Christian Centre and Caritas C | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Bethlem Royal Hospital parkrun | Bethlem Royal Hospital | United Kingdom | 180 min | 05:44 | 183 min | 04:28 |
|
0.99 |
| 220 | Betteshanger junior parkrun | Betteshanger Country Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 221 | Betty’s Bay parkrun | Harold Porter National Botanical Garden | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Bevendean Down parkrun | Bevendean Down | United Kingdom | 183 min | 05:42 | 441 min | 22:46 |
|
0.41 |
| 223 | Beverley Westwood parkrun | Beverley Westwood | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 224 | Bexley parkrun | Danson Park, Bexley | United Kingdom | 177 min | 05:47 | 194 min | 04:28 |
|
0.91 |
| 225 | Bezuidenhout parkrun | Bezuidenhout Park | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 226 | Bibra Lake parkrun | Bibra Lake Reserve | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 227 | Bicester parkrun | Langford Village | United Kingdom | 111 min | 06:54 | 131 min | 05:28 |
|
0.84 |
| 228 | Bideford parkrun | Victoria Park | United Kingdom | 139 min | 06:25 | 442 min | 22:46 |
|
0.32 |
| 229 | Big Bay parkrun | Big Bay | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Bill Rose Sports Complex parkrun | Bill Rose Sports Complex | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Bill Thorpe Walking Bridge parkrun | Bill Thorpe Walking Bridge | Canada | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Billdalsparken parkrun | Billdal Park | Sweden | - | - | - | - | - | - |
| 233 | Billericay parkrun | Lake Meadows Park | United Kingdom | 179 min | 05:46 | 162 min | 04:28 |
|
1.11 |
| 234 | Billingham junior parkrun | John Whitehead Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 235 | Binda Park parkrun | Binda Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 236 | Birchall Playing Fields parkrun | Birchall Playing Fields | United Kingdom | 172 min | 05:53 | 619 min | 21:16 |
|
0.28 |
| 237 | Birchwood Leisure Centre junior parkrun | Birchwood Leisure Centre juniors | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Birchwood Trails parkrun | Birchwood Trails | Canada | - | - | - | - | - | - |
| 239 | Birdsland Reserve parkrun | Birdsland Reserve | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Birkenhead parkrun | Birkenhead Park | United Kingdom | 214 min | 05:11 | 585 min | 21:16 |
|
0.36 |
| 241 | Birtinya Island parkrun | Birtinya Island | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 242 | Bishan parkrun | Bishan-Ang Mo Kio Park | Singapore | - | - | - | - | - | - |
| 243 | Black Park parkrun | Black Park Country Park, Slough | United Kingdom | 122 min | 06:43 | 152 min | 04:28 |
|
0.80 |
| 244 | Black Rocks parkrun | Black Rocks | United Kingdom | 185 min | 05:39 | 686 min | 20:08 |
|
0.27 |
| 245 | Black Swan Lake parkrun | Black Swan Lake | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 246 | Blackbutt parkrun | Richley Recreation Reserve | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 247 | Blackhill parkrun | Blackhill and Consett Heritage Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 248 | Blackpool parkrun | Stanley Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 249 | Blades Hotel parkrun | Blades Hotel | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 250 | Blaise Castle parkrun | Blaise Castle Estate | United Kingdom | 28 min | 08:16 | 58 min | 06:07 |
|
0.48 |
| 251 | Blandford parkrun | Jubilee Way | United Kingdom | 117 min | 06:47 | 257 min | 14:21 |
|
0.46 |
| 252 | Blenheim parkrun | Blenheim | New Zealand | - | - | - | - | - | - |
| 253 | Blickling junior parkrun | Blickling Estate | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 254 | Blickling parkrun | Blickling Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 255 | Bloxwich junior parkrun | King George V Memorial Playing Fields | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 256 | Blue Gum Hills parkrun | Blue Gum Hills Regional Park | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 257 | Blue Lagoon parkrun | Market Street | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 258 | Blyth Links parkrun | Blyth Links | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 259 | Bo’ness Foreshore parkrun | Bo’ness Foreshore | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 260 | Bodington junior parkrun | Bodington Cycle Circuit and Playing Fiel | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 261 | Bodmin junior parkrun | Hillside Park | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
| 262 | Bognor Regis parkrun | Hotham Park | United Kingdom | 164 min | 06:00 | 454 min | 22:46 |
|
0.36 |
| 263 | Boksburg parkrun | Boksburg City Stadium | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 264 | Bolberry Down parkrun | Bolberry Down | United Kingdom | 158 min | 06:07 | 258 min | 13:43 |
|
0.61 |
| 265 | Bolton parkrun | Leverhulme Park, Bolton | United Kingdom | 205 min | 05:20 | 575 min | 21:16 |
|
0.36 |
| 266 | Bon Game Reserve parkrun | Bon Game Reserve | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 267 | Bongil Bongil parkrun | Bongil Picnic Area | Australia | - | - | - | - | - | - |
| 268 | Borrisokane Town parkrun | Borrisokane Town Park | Ireland | - | - | - | - | - | - |
| 269 | Bosmont Stadium parkrun | Bosmont Stadium | South Africa | - | - | - | - | - | - |
| 270 | Boston parkrun | Witham Way Country Park | United Kingdom | 227 min | 04:58 | 532 min | 22:46 |
|
0.43 |
| 271 | Boston Road Rec junior parkrun | Boston Road Recreation Ground | United Kingdom | - | - | - | - | - | - |
